Dados e infraestrutura
Nossa plataforma utiliza vários provedores de nuvem e subprocessadores para operar o Flat for Education. Para oferecer o melhor desempenho, segurança e serviço, esses provedores e centros de dados estão localizados em diversos países. Também replicamos dados entre vários países.
Nomes de domínio
Se você estiver usando configurações restritivas de firewall ou servidor proxy, você ou o administrador da sua rede precisarão permitir (whitelist) determinados domínios para garantir que o Flat for Education e os serviços relacionados funcionem como esperado.
Permita estes domínios para o Flat for Education e serviços relacionados fornecidos por nossa empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Provedores de infraestrutura
A Flat utiliza os seguintes provedores para sua infraestrutura de produção:
Provedor e país da entidade | País de hospedagem |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | Mundo |
Subprocessadores
Subprocessadores que processam dados de estudantes
Estes subprocessadores têm acesso aos dados de estudantes como parte da prestação do nosso serviço principal:
Nome do subprocessador | Serviço | Uso e país |
---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | Provedor de IaaS | Utilizamos a Amazon Web Services para armazenamento de dados e serviço de e-mail (nos EUA). |
DigitalOcean LLC. | Provedor de IaaS | Utilizamos a Digital Ocean para computação e armazenamento de dados (nos EUA e nos Países Baixos). |
OVH UK Ltd. | Provedor de IaaS | Utilizamos a OVH para armazenamento de dados (no Canadá, no Reino Unido e na França). |
Wasabi Technologies, Inc. | Provedor de IaaS | Utilizamos a Wasabi para armazenamento de dados (nos EUA e nos Países Baixos). |
Cloudflare, Inc. | Provedor de IaaS | Utilizamos a Cloudflare para sua CDN e armazenamento em nuvem de informações não pessoais (no mundo inteiro). |
Google LLC. | Provedor de PaaS/SaaS | Utilizamos o Google para G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
Subprocessadores que NÃO processam dados de estudantes
Estes subprocessadores *apenas processam dados de administradores e professores - não têm NENHUM acesso a dados de estudantes:
Nome do subprocessador | Serviço | Uso e país |
---|---|---|
FrontApp, Inc. | Provedor de SaaS | Utilizamos o FrontApp como nossa ferramenta de suporte. Dados de estudantes podem ser processados se você nos enviar informações de estudantes por e-mail. |
HubSpot, Inc. | Provedor de SaaS | Utilizamos o HubSpot como nossa ferramenta de suporte e para enviar comunicações por e-mail. Dados de estudantes podem ser processados se você nos enviar informações de estudantes por e-mail. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Provedor de SaaS | Utilizamos o Customer.io para enviar comunicações por e-mail e no aplicativo. |
Mixpanel, Inc. | Provedor de SaaS | Utilizamos o Mixpanel para análises internas do produto. A maior parte das análises é pseudonimizada. |
Stripe, Inc. | Processador de pagamentos | Utilizamos o Stripe para processar pagamentos na plataforma. |
PayPal Holdings, Inc. | Processador de pagamentos | Utilizamos o PayPal para processar pagamentos na plataforma. |
Xero (UK) Ltd. | Provedor de SaaS | Utilizamos o Xero para a contabilidade e o faturamento da nossa empresa. |
Syncsing SAS | Provedor de SaaS | Utilizamos a plataforma da Syncsing para converter PDFs/imagens de partituras em formatos editáveis. Acessa apenas os arquivos de partituras enviados, sem informações pessoais. |
Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. Ver a versão original em inglês.