Dados e infraestrutura
Nossa plataforma utiliza múltiplos provedores de nuvem e sub-processadores para operar o Flat for Education. Para oferecer o melhor desempenho, segurança e serviço, esses provedores e datacenters estão localizados em vários países. Também replicamos dados em vários países.
Nomes de domínio
Se você estiver usando configurações restritivas de firewall ou servidor proxy, você ou o administrador da sua rede precisarão permitir (whitelist) certos domínios para garantir que o Flat for Education e os serviços relacionados funcionem como esperado.
Permita estes domínios para o Flat for Education e serviços relacionados fornecidos por nossa empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Provedores de infraestrutura
O Flat utiliza os seguintes provedores para sua infraestrutura de produção:
Provedor e País da Entidade | País de Hospedagem |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | Terra |
Subprocessadores
Para fornecer nosso serviço nas melhores condições, utilizamos os seguintes sub-processadores. Você pode encontrar para cada um deles, o serviço fornecido e uma breve explicação sobre o que oferecemos através deles.
Nome do Subprocessador | Serviço | Dados de | Uso e País |
---|---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | Provedor IaaS | Todos | Usamos Amazon Web Services para armazenamento de dados e serviço de e-mail (nos EUA). |
DigitalOcean LLC. | Provedor IaaS | Todos | Usamos Digital Ocean para computação e armazenamento de dados (nos EUA e nos Países Baixos). |
OVH UK Ltd. | Provedor IaaS | Todos | Usamos OVH para armazenamento de dados (na França e no Canadá). |
Wasabi Technologies, Inc. | Provedor IaaS | Todos | Usamos Wasabi para armazenamento de dados (nos EUA e nos Países Baixos). |
Cloudflare, Inc. | Provedor IaaS | Todos | Usamos Cloudflare para seu CDN e armazenamento em nuvem de informações não pessoais (Mundialmente) |
Google LLC. | Provedor PaaS/SaaS | Todos | Usamos Google para G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
FrontApp, Inc. | Provedor SaaS | Administradores e Professores | Usamos FrontApp para nossa ferramenta de suporte. Alguns dados de estudantes podem ser armazenados ou processados pelo FrontApp se você enviar informações de estudantes por e-mail. |
Stripe, Inc. | Provedor de Pagamento | Administradores e Professores | Usamos Stripe para processar pagamentos na plataforma. Não usamos Stripe para armazenar ou processar dados de estudantes. |
PayPal Holdings, Inc. | Provedor de Pagamento | Administradores e Professores | Usamos PayPal para processar pagamentos na plataforma. Não usamos PayPal para armazenar ou processar dados de estudantes. |
Xero (UK) Ltd. | Provedor SaaS | Administradores e Professores | Usamos Xero para a contabilidade e faturamento de nossa empresa. Não usamos Xero para armazenar ou processar dados de estudantes. |
Mixpanel, Inc. | Provedor SaaS | Administradores e Professores | Usamos Mixpanel para análises internas de produtos. Não usamos Mixpanel para armazenar ou processar dados de estudantes. A maioria das análises são pseudonimizadas, e garantimos que apenas uma quantidade mínima de suas informações pessoais seja processada e armazenada no Mixpanel. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Provedor SaaS | Administradores e Professores | Usamos Customer.io para enviar comunicações por e-mail e no aplicativo. Não usamos Customer.io para armazenar ou processar dados de estudantes. Comunicações contendo dados de estudantes são processadas diretamente pela Amazon Web Services. |
Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. Ver a versão original em inglês.