数据与基础设施
我们的平台使用多个云服务提供商与分包处理方来运行 Flat for Education。为提供最佳的性能、安全性与服务质量,这些提供商及数据中心分布在多个国家/地区。我们也会在多个国家/地区之间复制数据。
域名
如果您使用了较为严格的防火墙或代理服务器设置,您或您的网络管理员需要允许(加入白名单)特定域名,以确保 Flat for Education 及相关服务按预期正常运行。
请为 Flat for Education 以及我司提供的相关服务放行以下域名:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
基础设施提供商
Flat 的生产环境基础设施使用以下提供商:
| 提供商与实体所在国家/地区 | 托管国家/地区 |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc.(美国) | 美国 |
| DigitalOcean LLC.(美国) | 美国、英国、荷兰 |
| OVH UK Ltd.(英国) | 加拿大、英国、法国 |
| Wasabi Technologies, Inc.(美国) | 美国、荷兰 |
| Cloudflare, Inc.(美国) | 全球 |
分包处理方
处理学生数据的分包处理方
以下分包处理方在提供我们的核心服务过程中会接触到学生数据:
| 分包处理方名称 | 服务 | 使用方式与国家/地区 |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | IaaS 提供商 | 我们使用 Amazon Web Services 的数据存储与电子邮件服务(位于美国)。 |
| DigitalOcean LLC. | IaaS 提供商 | 我们使用 DigitalOcean 的计算与数据存储(位于美国和荷兰)。 |
| OVH UK Ltd. | IaaS 提供商 | 我们使用 OVH 的数据存储(位于加拿大、英国、法国)。 |
| Wasabi Technologies, Inc. | IaaS 提供商 | 我们使用 Wasabi 的数据存储(位于美国和荷兰)。 |
| Cloudflare, Inc. | IaaS 提供商 | 我们使用 Cloudflare 的 CDN,以及用于存储非个人信息的云存储(全球)。 |
| Google LLC. | PaaS/SaaS 提供商 | 我们使用 Google 的 G Suite、Google Cloud、Firebase 与 reCAPTCHA。 |
不处理学生数据的分包处理方
以下分包处理方仅处理管理员与教师数据——他们无法访问学生数据:
| 分包处理方名称 | 服务 | 使用方式与国家/地区 |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | SaaS 提供商 | 我们使用 FrontApp 作为客服支持工具。若您通过电子邮件向我们发送学生信息,可能会处理到学生数据。 |
| HubSpot, Inc. | SaaS 提供商 | 我们使用 HubSpot 作为客服支持工具,并通过电子邮件发送通知与沟通内容。若您通过电子邮件向我们发送学生信息,可能会处理到学生数据。 |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS 提供商 | 我们使用 Customer.io 通过电子邮件与应用内消息发送沟通内容。 |
| Mixpanel, Inc. | SaaS 提供商 | 我们使用 Mixpanel 进行内部产品分析。大多数分析数据均经过假名化处理。 |
| Stripe, Inc. | 支付服务提供商 | 我们使用 Stripe 在平台上处理付款。 |
| PayPal Holdings, Inc. | 支付服务提供商 | 我们使用 PayPal 在平台上处理付款。 |
| Xero(UK)Ltd. | SaaS 提供商 | 我们使用 Xero 进行我司的会计与开票。 |
| Syncsing SAS | SaaS 提供商 | 我们使用 Syncsing 的平台将 PDF/图片格式的乐谱转换为可编辑格式。仅会访问您上传的乐谱文件,不涉及任何个人信息。 |
本页面是从英语自动翻译的。查看英语原版。