Données et infrastructure
Notre plateforme s’appuie sur plusieurs fournisseurs cloud et sous-traitants pour faire fonctionner Flat for Education. Afin d’offrir les meilleures performances, la sécurité et la qualité de service, ces fournisseurs et centres de données sont répartis dans plusieurs pays. Nous répliquons également les données dans plusieurs pays.
Noms de domaine
Si vous utilisez des paramètres restrictifs de pare-feu ou de serveur proxy, vous (ou votre administrateur réseau) devrez autoriser (mettre sur liste blanche) certains domaines afin de garantir que Flat for Education et les services associés fonctionnent comme prévu.
Autorisez ces domaines pour Flat for Education et les services associés fournis par notre entreprise :
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Fournisseurs d’infrastructure
Flat utilise les fournisseurs suivants pour son infrastructure de production :
| Fournisseur & pays de l’entité | Pays d’hébergement |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (États-Unis) | États-Unis |
| DigitalOcean LLC. (États-Unis) | États-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas |
| OVH UK Ltd. (Royaume-Uni) | Canada, Royaume-Uni, France |
| Wasabi Technologies, Inc. (États-Unis) | États-Unis, Pays-Bas |
| Cloudflare, Inc. (États-Unis) | Monde entier |
| Modal Labs, Inc. (États-Unis) | Monde entier |
Sous-traitants
Sous-traitants qui traitent des données d’élèves
Ces sous-traitants ont accès aux données des élèves dans le cadre de la fourniture de notre service principal :
| Nom du sous-traitant | Service | Usage et pays |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Amazon Web Services pour le stockage des données et le service d’e-mail (aux États-Unis). |
| DigitalOcean LLC. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons DigitalOcean pour la puissance de calcul et le stockage des données (aux États-Unis et aux Pays-Bas). |
| OVH UK Ltd. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons OVH pour le stockage des données (au Canada, au Royaume-Uni, en France). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Wasabi pour le stockage des données (aux États-Unis et aux Pays-Bas). |
| Cloudflare, Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Cloudflare pour son CDN et le stockage cloud d’informations non personnelles (monde entier). |
| Google LLC. | Fournisseur PaaS/SaaS | Nous utilisons Google pour G Suite, Google Cloud, Firebase et reCAPTCHA. |
Sous-traitants qui ne traitent PAS de données d’élèves
Ces sous-traitants ne traitent que les données des administrateurs et des enseignants — ils n’ont AUCUN accès aux données des élèves :
| Nom du sous-traitant | Service | Usage et pays |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | Fournisseur SaaS | Nous utilisons FrontApp comme outil d’assistance. Des données d’élèves peuvent être traitées si vous nous envoyez des informations concernant des élèves par e-mail. |
| HubSpot, Inc. | Fournisseur SaaS | Nous utilisons HubSpot comme outil d’assistance et pour envoyer des communications par e-mail. Des données d’élèves peuvent être traitées si vous nous envoyez des informations concernant des élèves par e-mail. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Fournisseur SaaS | Nous utilisons Customer.io pour envoyer des communications par e-mail et dans l’application. |
| Mixpanel, Inc. | Fournisseur SaaS | Nous utilisons Mixpanel pour des analyses internes du produit. La plupart des analyses sont pseudonymisées. |
| Stripe, Inc. | Prestataire de paiement | Nous utilisons Stripe pour traiter les paiements sur la plateforme. |
| PayPal Holdings, Inc. | Prestataire de paiement | Nous utilisons PayPal pour traiter les paiements sur la plateforme. |
| Xero (UK) Ltd. | Fournisseur SaaS | Nous utilisons Xero pour la comptabilité et la facturation de notre entreprise. |
| Modal Labs, Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Modal Labs pour des charges de calcul serverless. Aucun accès aux données d’élèves. |
Cette page a été automatiquement traduite de l'anglais. Voir la version originale en anglais.