Dane i infrastruktura
Nasza platforma korzysta z wielu dostawców chmury i podprocesorów do obsługi Flat for Education. Aby zapewnić najlepszą wydajność, bezpieczeństwo i jakość usług, ci dostawcy i centra danych znajdują się w różnych krajach. Replikujemy również dane w wielu krajach.
Nazwy domen
Jeśli używasz restrykcyjnych ustawień zapory sieciowej lub serwera proxy, Ty lub Twój administrator sieci będziecie musieli zezwolić (dodać do białej listy) na pewne domeny, aby Flat for Education i powiązane usługi działały zgodnie z oczekiwaniami.
Zezwól na te domeny dla Flat for Education i powiązanych usług świadczonych przez naszą firmę:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Dostawcy infrastruktury
Flat korzysta z następujących dostawców dla swojej infrastruktury produkcyjnej:
Dostawca i kraj podmiotu | Kraj hostingu |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | Ziemia |
Podprocesory
Aby zapewnić nasze usługi w najlepszych warunkach, korzystamy z następujących podprocesorów. Dla każdego z nich znajdziesz usługę, którą świadczą, oraz krótkie wyjaśnienie, co przez nie zapewniamy.
Nazwa podprocesora | Usługa | Dane o | Użycie i kraj |
---|---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | Dostawca IaaS | Wszyscy | Korzystamy z Amazon Web Services do przechowywania danych i usługi e-mail (w USA). |
DigitalOcean LLC. | Dostawca IaaS | Wszyscy | Korzystamy z Digital Ocean do obliczeń i przechowywania danych (w USA i Holandii). |
OVH UK Ltd. | Dostawca IaaS | Wszyscy | Korzystamy z OVH do przechowywania danych (we Francji i Kanadzie). |
Wasabi Technologies, Inc. | Dostawca IaaS | Wszyscy | Korzystamy z Wasabi do przechowywania danych (w USA i Holandii). |
Cloudflare, Inc. | Dostawca IaaS | Wszyscy | Korzystamy z Cloudflare do CDN i przechowywania danych nieosobowych w chmurze (na całym świecie). |
Google LLC. | Dostawca PaaS/SaaS | Wszyscy | Korzystamy z Google do G Suite, Google Cloud, Firebase i reCAPTCHA. |
FrontApp, Inc. | Dostawca SaaS | Administratorzy i nauczyciele | Korzystamy z FrontApp jako naszego narzędzia wsparcia. Niektóre dane uczniów mogą być przechowywane lub przetwarzane przez FrontApp, jeśli wyślesz informacje o uczniach e-mailem. |
Stripe, Inc. | Dostawca płatności | Administratorzy i nauczyciele | Korzystamy z Stripe do przetwarzania płatności na platformie. Nie używamy Stripe do przechowywania ani przetwarzania danych uczniów. |
PayPal Holdings, Inc. | Dostawca płatności | Administratorzy i nauczyciele | Korzystamy z PayPal do przetwarzania płatności na platformie. Nie używamy PayPal do przechowywania ani przetwarzania danych uczniów. |
Xero (UK) Ltd. | Dostawca SaaS | Administratorzy i nauczyciele | Korzystamy z Xero do księgowości i fakturowania naszej firmy. Nie używamy Xero do przechowywania ani przetwarzania danych uczniów. |
Mixpanel, Inc. | Dostawca SaaS | Administratorzy i nauczyciele | Korzystamy z Mixpanel do wewnętrznej analizy produktu. Nie używamy Mixpanel do przechowywania ani przetwarzania danych uczniów. Większość analiz jest pseudonimizowana, a my zapewniamy, że tylko minimalna ilość Twoich danych osobowych jest przetwarzana i przechowywana w Mixpanel. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Dostawca SaaS | Administratorzy i nauczyciele | Korzystamy z Customer.io do wysyłania komunikacji e-mailowej i w aplikacji. Nie używamy Customer.io do przechowywania ani przetwarzania danych uczniów. Komunikacje zawierające dane uczniów są bezpośrednio przetwarzane przez Amazon Web Services. |
Ta strona została automatycznie przetłumaczona z języka angielskiego. Zobacz oryginalną wersję w języku angielskim.