Dane i infrastruktura
Nasza platforma korzysta z wielu dostawców chmury i podmiotów przetwarzających, aby zapewnić działanie Flat for Education. Aby zapewnić jak najlepszą wydajność, bezpieczeństwo i jakość usługi, ci dostawcy oraz centra danych znajdują się w różnych krajach. Replikujemy też dane pomiędzy wieloma krajami.
Nazwy domen
Jeśli korzystasz z restrykcyjnych ustawień zapory sieciowej lub serwera proxy, Ty lub administrator Twojej sieci będziecie musieli zezwolić (dodać do białej listy) na określone domeny, aby Flat for Education i powiązane usługi działały zgodnie z oczekiwaniami.
Zezwól na te domeny dla Flat for Education oraz powiązanych usług świadczonych przez naszą firmę:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Dostawcy infrastruktury
Flat korzysta z następujących dostawców dla infrastruktury produkcyjnej:
| Dostawca i kraj podmiotu | Kraj hostingu |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (USA) | USA |
| DigitalOcean LLC. (USA) | USA, Wielka Brytania, Niderlandy |
| OVH UK Ltd. (Wielka Brytania) | Kanada, Wielka Brytania, Francja |
| Wasabi Technologies, Inc. (USA) | USA, Niderlandy |
| Cloudflare, Inc. (USA) | Ziemia |
Podmioty przetwarzające
Podmioty przetwarzające, które przetwarzają dane uczniów
Te podmioty przetwarzające mają dostęp do danych uczniów w ramach świadczenia naszej podstawowej usługi:
| Nazwa podmiotu przetwarzającego | Usługa | Wykorzystanie i kraj |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Dostawca IaaS | Korzystamy z Amazon Web Services do przechowywania danych oraz usługi e-mail (w USA). |
| DigitalOcean LLC. | Dostawca IaaS | Korzystamy z DigitalOcean do mocy obliczeniowej oraz przechowywania danych (w USA i Niderlandach). |
| OVH UK Ltd. | Dostawca IaaS | Korzystamy z OVH do przechowywania danych (w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Francji). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Dostawca IaaS | Korzystamy z Wasabi do przechowywania danych (w USA i Niderlandach). |
| Cloudflare, Inc. | Dostawca IaaS | Korzystamy z Cloudflare dla ich CDN oraz chmurowego przechowywania informacji nieosobowych (na całym świecie). |
| Google LLC. | Dostawca PaaS/SaaS | Korzystamy z Google dla G Suite, Google Cloud, Firebase oraz reCAPTCHA. |
Podmioty przetwarzające, które NIE przetwarzają danych uczniów
Te podmioty przetwarzające przetwarzają wyłącznie dane administratorów i nauczycieli — nie mają dostępu do danych uczniów:
| Nazwa podmiotu przetwarzającego | Usługa | Wykorzystanie i kraj |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | Dostawca SaaS | Korzystamy z FrontApp jako narzędzia wsparcia. Dane uczniów mogą być przetwarzane, jeśli prześlesz nam informacje o uczniach e-mailem. |
| HubSpot, Inc. | Dostawca SaaS | Korzystamy z HubSpot jako narzędzia wsparcia oraz do wysyłania komunikacji e-mail. Dane uczniów mogą być przetwarzane, jeśli prześlesz nam informacje o uczniach e-mailem. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Dostawca SaaS | Korzystamy z Customer.io do wysyłania komunikacji e-mail oraz w aplikacji. |
| Mixpanel, Inc. | Dostawca SaaS | Korzystamy z Mixpanel do wewnętrznej analityki produktu. Większość danych analitycznych jest pseudonimizowana. |
| Stripe, Inc. | Dostawca płatności | Korzystamy ze Stripe do przetwarzania płatności na platformie. |
| PayPal Holdings, Inc. | Dostawca płatności | Korzystamy z PayPal do przetwarzania płatności na platformie. |
| Xero (UK) Ltd. | Dostawca SaaS | Korzystamy z Xero do prowadzenia księgowości oraz fakturowania w naszej firmie. |
| Syncsing SAS | Dostawca SaaS | Korzystamy z platformy Syncsing do konwertowania PDF/obrazów nut na formaty edytowalne. Uzyskuje dostęp wyłącznie do przesłanych plików z nutami, bez danych osobowych. |
Ta strona została automatycznie przetłumaczona z języka angielskiego. Zobacz oryginalną wersję w języku angielskim.