Dane i infrastruktura
Nasza platforma korzysta z wielu dostawców chmury i podmiotów przetwarzających (subprocessorów), aby zapewnić działanie Flat for Education. Aby zagwarantować najlepszą wydajność, bezpieczeństwo i jakość usługi, dostawcy oraz centra danych znajdują się w wielu krajach. Replikujemy również dane pomiędzy kilkoma krajami.
Nazwy domen
Jeśli korzystają Państwo z restrykcyjnych ustawień zapory sieciowej lub serwera proxy, Państwo lub administrator sieci będą musieli zezwolić (dodać do białej listy) określone domeny, aby Flat for Education oraz powiązane usługi działały zgodnie z oczekiwaniami.
Prosimy zezwolić na poniższe domeny dla Flat for Education oraz powiązanych usług świadczonych przez naszą firmę:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Dostawcy infrastruktury
Flat korzysta z poniższych dostawców w ramach infrastruktury produkcyjnej:
| Dostawca i kraj podmiotu | Kraj hostingu |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (USA) | USA |
| DigitalOcean LLC. (USA) | USA, Wielka Brytania, Niderlandy |
| OVH UK Ltd. (Wielka Brytania) | Kanada, Wielka Brytania, Francja |
| Wasabi Technologies, Inc. (USA) | USA, Niderlandy |
| Cloudflare, Inc. (USA) | Na całym świecie |
| Modal Labs, Inc. (USA) | Na całym świecie |
Podmioty przetwarzające (subprocessory)
Podmioty przetwarzające, które przetwarzają dane uczniów
Te podmioty przetwarzające mają dostęp do danych uczniów w ramach świadczenia naszej podstawowej usługi:
| Nazwa podmiotu przetwarzającego | Usługa | Wykorzystanie i kraj |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Dostawca IaaS | Korzystamy z Amazon Web Services do przechowywania danych oraz usługi poczty e-mail (w USA). |
| DigitalOcean LLC. | Dostawca IaaS | Korzystamy z DigitalOcean do zasobów obliczeniowych i przechowywania danych (w USA i Niderlandach). |
| OVH UK Ltd. | Dostawca IaaS | Korzystamy z OVH do przechowywania danych (w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Francji). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Dostawca IaaS | Korzystamy z Wasabi do przechowywania danych (w USA i Niderlandach). |
| Cloudflare, Inc. | Dostawca IaaS | Korzystamy z Cloudflare dla CDN oraz do przechowywania w chmurze informacji nieosobowych (na całym świecie). |
| Google LLC. | Dostawca PaaS/SaaS | Korzystamy z Google w zakresie G Suite, Google Cloud, Firebase oraz reCAPTCHA. |
Podmioty przetwarzające, które NIE przetwarzają danych uczniów
Te podmioty przetwarzające przetwarzają wyłącznie dane administratorów i nauczycieli — nie mają dostępu do danych uczniów:
| Nazwa podmiotu przetwarzającego | Usługa | Wykorzystanie i kraj |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | Dostawca SaaS | Korzystamy z FrontApp jako narzędzia wsparcia. Dane uczniów mogą zostać przetworzone, jeśli prześlą nam Państwo informacje o uczniach e-mailem. |
| HubSpot, Inc. | Dostawca SaaS | Korzystamy z HubSpot jako narzędzia wsparcia oraz do wysyłania wiadomości e-mail. Dane uczniów mogą zostać przetworzone, jeśli prześlą nam Państwo informacje o uczniach e-mailem. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Dostawca SaaS | Korzystamy z Customer.io do wysyłania komunikacji e-mail oraz w aplikacji. |
| Mixpanel, Inc. | Dostawca SaaS | Korzystamy z Mixpanel do wewnętrznej analityki produktu. Większość danych analitycznych jest pseudonimizowana. |
| Stripe, Inc. | Dostawca płatności | Korzystamy ze Stripe do obsługi płatności na platformie. |
| PayPal Holdings, Inc. | Dostawca płatności | Korzystamy z PayPal do obsługi płatności na platformie. |
| Xero (UK) Ltd. | Dostawca SaaS | Korzystamy z Xero do księgowości i fakturowania w naszej firmie. |
| Modal Labs, Inc. | Dostawca IaaS | Korzystamy z Modal Labs do bezserwerowych obciążeń obliczeniowych. Brak dostępu do danych uczniów. |
Ta strona została automatycznie przetłumaczona z języka angielskiego. Zobacz oryginalną wersję w języku angielskim.